
| Product Information | ||||
| Model number | HP 773C | HP 773C | HP 773C | HP 773C |
| 775ml | 775ml | 775ml | 775ml | |
| Part Number | C1Q37A | C1Q38A | C1Q39A | C1Q40A |
| Colour | Matte Black | Chromatic Red | Magenta | Yellow |
| Cartridge Yield | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Consumable Type | Ink Cartridge | |||
| Included Qty | 1-Pack | |||
| Page Yield (pages) | - | - | - | - |
| Shipping WxDxH (cm) | 14.3x2.8x13.2 | 14.3x2.8x13.2 | 14.3x2.8x13.2 | 14.3x2.8x13.2 |
| Shipping Weight | 110g | 110g | 110g | 110g |
| Product Information | ||||
| Model number | HP 773C | HP 773C | HP 773C | HP 773C |
| 775ml | 775ml | 775ml | 775ml | |
| Part Number | C1Q41A | C1Q42A | C1Q43A | C1Q44A |
| Colour | Light Magenta | Cyan | Photo Black | Light Gray |
| Cartridge Yield | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Consumable Type | Ink Cartridge | |||
| Included Qty | 1-Pack | |||
| Page Yield (pages) | - | - | - | - |
| Shipping WxDxH (cm) | 14.3x2.8x13.2 | 14.3x2.8x13.2 | 14.3x2.8x13.2 | 14.3x2.8x13.2 |
| Shipping Weight | 110g | 110g | 110g | 110g |
| Compatibility Info | HP DesignJet Z6600 1524-mm Production Printer (F2S71A#B19); HP DesignJet Z6600 1524-mm Production Printer (F2S71A#B19); HP DesignJet Z6610 60-in Production Printer (2QU13A); HP DesignJet Z6800 1524-mm Photo Production Printer (F2S72A#B19)'; HP DesignJet Z6800 1524-mm Photo Production Printer (F2S72A#B19); HP DesignJet Z6810 42-in Production Printer (2QU12A); HP DesignJet Z6810 60-in Production Printer (2QU14A) | |||
Still not sure?
Get in touch with our team for personalized assistance
Complete the look
Liquid error (blocks/ai_gen_block_9a9b685 line 198): comparison of String with 0 failed

